沿革・品質方針
沿革
1973年(S48)10月 |
寝屋川にて高周波焼入器の製造販売を始める。 |
1976年(S51)9月 | 中浦和弘が代表取締役に就任し、高周波焼入受託加工を始める。 |
1978年(S53)3月 | 大東市氷野3丁目16番25号に移転する。 |
1983年(S58)4月 | 工場を(165㎡)拡張し、延べ工場面積(330㎡)とする。 |
1985年(S60)1月 | №1号機を入替え №1-A・B・Cと切替方式に増設(150kw-100・25KHz) |
1990年(H2)1月 | №5号機増設(50kw-150KHz) |
1995年(H7)1月 | 三菱自動車工業株式会社 熱処理工場認定取得 |
1995年(H7)7月 | ダイハツ工業株式会社 熱処理工場認定取得 |
1996年(H8)8月 | №6号機増設(50kw-280KHz) |
2000年(H12)6月 | 中浦和弘より引継ぎ、岡田英光が代表取締役に就任する |
2002年(H14)4月 | 工場を(198平方メートル)拡張し、延べ工場面積(528平方メートル)とする。 |
2004年(H16)5月 | №7・№8号機を増設(40kw-100KHz)(80kw-40KHz) |
2004年(H16)7月 | ダイハツ工業株式会社殿よりB級からA級認定工場に昇級。 |
2007年(H19)2月 | №10号機 高周波誘導加熱装置100Kw-80KHz導入 |
2008年(H20)6月 | №11号機 高周波誘導加熱装置200Kw-20KHz導入 |
2009年(H21)8月 | ISO9001:2000認証取得 |
2010年(H22)2月 | 株式会社クボタ殿熱処理認定取得
|
2010年(H22)8月 | ISO9001 2008更新する。
|
2010年(H22)8月 | 三菱重工業株式会社殿 熱処理工場認定取得
|
2012年(H24)12月 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社殿、熱処理工程監査認定により生産開始する。
|
2012年(H24)12月 | 第2工場(自動機モデル工場)稼動 |
2014年(H26)2月 | 株式会社椿本チエイン殿より、熱処理指定工場として生産開始する。 |
2015年(H27)8月 | 大阪ものづくり優良企業賞2015『匠』取得
|
2016年(H28)9月 | 株式会オティックス殿、熱処理工程監査認定により生産開始する。
|
2017年(H29)10月 | 株式会社クボタ殿熱処理認定S取得認定ランクUP |
2018年(H30)6月 | 岡田英光より引継ぎ、岡田正義が代表取締役に就任する。 |
2018年(H30)8月 | ISO9001 2015取得更新 ※御領工場含む
|
2019年(R1)10月 | 株式会社クボタ殿 熱処理認定【S】3度目の更新しました。 |
2019年(R1)11月 | 三菱自動車工業株式会社殿 熱処理工場認定取得(御領工場) |
2020年(R2)7月 | 事業継続力強化計画【BCP】の認定を受けました。 |
2020年(R2)10月 | 株式会社クボタ殿 熱処理認定【S】4度目の更新しました。 |
2020年(R2)10月 | 川崎重工業株式会社殿 熱処理工程認定を頂きました。 |
2021年(R3)7月 | 明石機械工業株式会社殿より、熱処理工場として取引開始する。 |
2022年(R4)3月 | 健康経営優良法人2022を認定取得 |
2023年(R5)3月 | 健康経営優良法人2023を認定取得(2年連続) |
2023年(R5)6月 | エコアクション21認証取得 【認証・登録番号0013896】 |
品質方針
1.品質マネジメントシステムの要求事項を満たし、その有効性を継続的に改善し、顧客の満足度を向上させていく。
2.顧客の期待に応えて、最適な品質を提供する。
3.品質目標を設定し定期的な見直しを行い、各部門での活動を徹底する。
4.常に検証し、常に見直し、継続的改善に積極的に取り組む。
登録認定
登録組織 |
株式会社 熱 研
■住所■大阪府大東市氷野3丁目16番25号 |
取得月日 | 2009年8月6日 |
更 新 日 | 2021年8月6日 |
有効期限 | 2024年8月5日 |
適用規格 | ISO9001:2015/JISQ9001:2015 |
登録番号 |
4081 |
登録範囲 | 金属熱処理加工(含む熱処理技術の設計・開発) |
登録範囲範囲に含まれる他の事業所 | 御領工場:大阪府大東市御領3丁目10-23
【金属熱処理加工(含む熱処理技術の設計・開発)】 |
審査機関 | 日本検査キューエイ株式会社 |
熱処理加工認定工場

熱処理認定書
熱処理技能士
熱処理技能士 ※国家技能検定に挑戦しています。

技能検定合格証書(金属熱処理:高周波焼入れ)
・金属熱処理技能士(高周波焼入れ作業)
特級・・3名
1級・・6名
2級・・3名
3級・・5名
合計17名

技能検定合格証書(組織判定)
・金属材料試験技能士(組織試験作業)
1級・・4名
2級・・3名
合計 7名
・非破壊試験技術士・・2名
2023年10月 現在